In evidenza: il programma IEC si è ampliato fino ad accettare quasi 90.000 domande
- Il Canada prevede di accettare 90.000 domande da 36 paesi partner nel 2023
- IEC è un percorso per fornire visibilità internazionale ed esperienza lavorativa agli immigrati
- I candidati invitati riceveranno permessi di lavoro per Lavora in Canada
- I candidati di età compresa tra 18-29, 18-30, 18-35 possono essere ammessi a questo programma a seconda del paese partner
* Verifica la tua idoneità per Immigrare in Canada attraverso l’asse y Calcolatore dei punti di immigrazione del Canada.
Il Canada accetta quasi 90.000 domande di immigrati provenienti da paesi partner
Il Canada accetta quasi 90.000 domande da 36 paesi partner programma CEI. IEC è un percorso che aiuta gli immigrati ad acquisire esperienza lavorativa e visibilità internazionale. I candidati possono lavorare in Canada ottenendo un permesso di lavoro attraverso 3 diversi flussi dell’IEC.
L’IRCC spera che l’espansione del programma IEC contribuirà ad affrontare la sfida della carenza di manodopera qualificata affrontata da molti settori, in particolare il turismo.
La tabella seguente è un elenco di 36 paesi che hanno accordi di mobilità giovanile con il Canada:
nazione | Lavora durante le vacanze | Giovani professionisti | Cooperazione internazionale | limite di età |
Andorra | Fino a 12 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-30 |
Australia | Fino a 24 mesi | Fino a 24 mesi | Fino a 12 mesi (a meno che il secondo incarico del richiedente non sia dal 2015, nel qual caso 12 mesi) | 18-35 |
Austria | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 6 mesi (deve essere stage o lavoro in silvicoltura, agricoltura o turismo) | 18-35 |
Belgio | Fino a 12 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-30 |
Chile | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Costa Rica | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Croazia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Repubblica Ceca | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Danimarca | Fino a 12 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-35 |
Estonia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Francia* | Fino a 24 mesi | Fino a 24 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Germania | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Grecia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Hong Kong | Fino a 12 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-30 |
Irlanda | Fino a 24 mesi | Fino a 24 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Italia | fino a 12 mesi** | fino a 12 mesi** | fino a 12 mesi** | 18-35 |
Giappone | Fino a 12 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-30 |
Lettonia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Lituania | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Lussemburgo | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-30 |
Messico | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-29 |
Olanda | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Non disponibile | 18-30 |
Nuova Zelanda | fino a 23 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-35 |
Norvegia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Polonia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Portogallo | Fino a 24 mesi | Fino a 24 mesi | Fino a 24 mesi | 18-35 |
San Marino | Fino a 12 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-35 |
Slovacchia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Slovenia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Corea del Sud | Fino a 12 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-30 |
Spagna | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Svezia | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-30 |
Svizzera | Non disponibile | Fino a 18 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Taiwan | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Ucraina | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | Fino a 12 mesi | 18-35 |
Regno Unito | Fino a 24 mesi | Non disponibile | Non disponibile | 18-30 |
Lavora presso IEC
I candidati che sono cittadini di 36 paesi partner e di età compresa tra 18-29, 18-30 e 18-35 possono qualificarsi per il programma IEC. La fascia di età dipende dal paese di provenienza dei candidati. Esistono tre flussi IEC descritti di seguito in base ai quali è possibile presentare le domande:
Questo è il flusso attraverso il quale i richiedenti possono ottenere permessi di lavoro aperti che hanno una validità di due anni. I titolari di visto hanno l’opportunità di lavorare in qualsiasi parte del Canada e con qualsiasi datore di lavoro.
-
Flusso di giovani professionisti
I candidati ottengono permessi di lavoro specifici del datore di lavoro in questo flusso. Le persone con un’offerta di lavoro possono candidarsi. Gli immigrati devono lavorare con un datore di lavoro dopo aver ottenuto un permesso di lavoro.
-
Corso di formazione cooperativa internazionale
Questo flusso consente ai cittadini dei paesi partner di ottenere uno stage per una specifica azienda in Canada. Il software opera sul modello EOI/ITA. I candidati devono creare un profilo di candidatura nel gruppo IEC. Se selezionati, i candidati ricevono un invito a richiedere un permesso di lavoro canadese.
Idoneità al programma IEC
I candidati devono
- Essere un titolare di passaporto valido o un cittadino di 36 paesi partner che hanno accordi di mobilità giovanile con il Canada
- Essere nella fascia di età idonea
- Hai circa 2.500 dollari canadesi dopo il tuo arrivo in Canada
- Ottieni un biglietto di partenza
- Non venire con persone a carico
- Paga le tasse richieste
Stai pianificando di immigrare in Canada? Parla con Y-Axis, il numero del mondo. 1 Consulente per l’Immigrazione Straniera.
Il Canada stabilisce un record assoluto, accettando 431.645 residenti permanenti nel 2022
Leggi anche: Oltre 1 milione di offerte di lavoro in Canada, rapporto StatCan
storia web: Richiedi ora un permesso di lavoro in Canada; Il programma IEC prevede cittadini stranieri per il pool 2023